
 
▼サムネイルをクリックすると各詳細が表示されます。













| パチスロ用(DLP-10LS) | パチンコ用(DLP-10LP) | 
|---|---|
| 3日間~4日間のBB、RB、初当り、ART回数 | 3日間の大当り、確変、初当り、確変初当り | 
| 各種の最高データ | 各種の最高データ | 
| ボーナス間のスタート回数 | 大当り間のスタート回数 | 
| エリア表示機能 (各エリア毎の初当り回数) | エリア表示機能 (各エリア毎の初当り回数) | 
| 過去7回のボーナス間スタート回数を グラフで表示(縦・横切替可能) ART履歴をグラフで表現 | 過去7回の大当り間スタート回数を グラフで表示(縦・横切替可能) | 
| 小役カウント機能搭載 | 各大当り毎の継続回数表示 | 
| データボタンで30日間のデータを表示 | データボタンで30日間のデータを表示 | 
| 履歴ボタンで、過去30回分のボーナス履歴、 又は初当り履歴を表示 | 履歴ボタンで、過去30回分の初当り履歴、又は 大当り履歴をグラフと数値で表示 | 
| ※ 獲得玉数表示はオプション対応となります |