
▼サムネイルをクリックすると各詳細が表示されます。














| 機能番号 | 項目 | 設定値 | 設定詳細 |
|---|---|---|---|
| 00-39 | タッチスイッチ許可/禁止 | 1 | 禁止・タッチスイッチは無効です |

| パチスロ用(DLP-10S) | パチンコ用(DLP-10P) |
|---|---|
| 最大3日間のBB回数表示 | 最大3日間の大当り回数表示 |
| 最大3日間のRB回数、初当り回数、継続回数、特殊回数表示 | 最大3日間の確変回数、初当り回数、継続回数、特殊回数表示 |
| 各種の最高データを表示可能 | 各種の最高データを表示可能 |
| ボーナス間のスタート回数 | 大当り間のスタート回数 |
| 過去10回ののボーナス履歴をグラフで表示 | 過去10回ののボーナス履歴をグラフで表示 |
| データボタンで本日を含め40日間のデータを表示 | データボタンで本日を含め40日間のデータを表示 |
| 履歴ボタンで、過去30回分の初当り履歴、又はボーナス履歴をグラフと数値で表示 | 履歴ボタンで、過去30回分の初当り履歴、又は大当り履歴をグラフと数値で表示 |
| ※ 獲得玉数を表示するには賞球分配器が必要です |