大当たり・ボーナス3行表示!
グラフサイズ | 7段10列 |
グラフ内容 | 過去7回のボーナス間ゲーム回数履歴 |
ビック回数 | 最大5日間(本日を含め4日前まで) |
レギュラー回数 | 最大5日間(本日を含め4日前まで) |
MT回数 | 最大5日間(本日を含め4日前まで) |
ゲーム累計 | 最大11日間(本日を含め11日前まで・ 本日は数値その他はグラフ) |
獲得枚数 | |
過去最高獲得枚数 | |
過去最高ビック回数 | |
ボーナス間のゲーム回数 | |
カウントダウン | 最大2子役まで可能 |
連荘回数 | 設定値以内の連続したボーナス回数表示 |
過去最高連荘回数 | 過去最高の連荘回数表示 |
天井カウントダウン | 設定値の100ゲーム前からカウントダウン |
グラフサイズ | 7段10列 |
グラフ内容 | 過去7回の大当り間スタート回数履歴 |
大当り回数 | 最大5日間(本日を含め4日前まで) |
確変回数 | 最大5日間(本日を含め4日前まで) |
確変継続回数 | 最大5日間(本日を含め4日前まで) |
スタート累計 | 最大11日間(本日を含め11日前まで・本日は数値その他はグラフ) |
過去最高大当り回数 | |
過去最高確変継続回数 | |
大当り間のスタート回数 | |
連荘回数 | 設定値以内の連続したボーナス回数表示 |
過去最高連荘回数 | 過去最高の連荘回数表示 |