先進機能がホールを変える!
パチスロ用(DLA-1S) | パチンコ用(DLA-1P) |
---|---|
4日間のBB回数 | 4日間の大当り回数 |
4日間のRB、MT、連荘、継続、予告回数 | 4日間の確変、確変継続回数 |
過去最高BB回数 | 過去最高大当り回数 |
BB中または本日の獲得数 | 大当り中または本日の獲得数 |
天井到達(予告)残り回数 | 過去7回の大当り間スタート回数履歴をグラフ表示 |
過去7回のボーナス間ゲーム回数履歴グラフ表示 | 確変、確変初当り履歴をグラフ左端で色分け表示 |
BB、RB、MT(CT)、連荘の履歴をグラフ左端で色分け表示 | データボタンで過去最高連荘、過去最高獲得枚数を表示 |
過去最高RB、MT、連荘、継続、予告回数と獲得枚数を表示 | データボタンで11日間のスタート累計と大当り回数、確変回数、連荘回数を表示 |
データボタンで11日間のゲーム累計とBB、RB、MT、連荘、継続、予告回数、獲得数、確率を表示 | 履歴ボタンで過去10回の確変継続回数、獲得数を表示 |
履歴ボタンで過去10回の継続回数、獲得数、ゲーム回数を表示 |